竟通財務有限公司
| ⚪ 以下單數行是按鈕文字,雙數行是網頁page_no 或 #ID, 也可以輸入外部網址http. 最多可10個按鈕 |
| 24/7立即申請 |
| # |
| 銀行私人貸款A | 銀行卡數D |
| $358,600 | $50,000 |
| 銀行私人貸款B | 銀行卡數E |
| $165,000 | $38,000 |
| 銀行私人貸款C | |
| $224,800 | |
| 總欠款 | |
| $836,400 | |
原還款金額
$41,650
清數後供款
$26,000
還款額減少達 37% ⬆️提升信貸 G > D
| 銀行私人貸款A | 銀行卡數D |
| $85,000 | $18,000 |
| 財務私人貸款B | 銀行卡數E |
| $32,900 | $25,000 |
| 財務私人貸款C | 銀行卡數F |
| $36,900 | $10,000 |
| 總欠款 | |
| $207,800 | |
原還款金額
$15,790
清數後供款
$8,550
還款額減少達 46% ⬆️提升信貸 I > E
| 財務私人貸款A | 財務私人貸款C |
| $65,500 | $26,800 |
| 財務私人貸款B | 銀行卡數D |
| $43,000 | $8,000 |
| 總欠款 | |
| $143,300 | |
原還款金額
$9,880
清數後供款
$5,800
還款額減少達 41% ⬆️提升信貸 H > E
| 財務私人貸款A | 二線財務D |
| $48,600 | $15,000 |
| 財務私人貸款B | 二線財務E |
| $44,000 | $12,000 |
| 銀行卡數C | |
| $25,000 | |
| 總欠款 | |
| $144,600 | |
原還款金額
$13,700
清數後供款
$9,200
還款額減少達 33% ⬆️提升信貸 I > F
| 銀行私人貸款A | 銀行卡數D |
| $149,000 | $50,000 |
| 銀行卡數B | 銀行卡數E |
| $30,000 | $20,000 |
| 銀行卡數C | |
| $52,000 | |
| 總欠款 | |
| $301,000 | |
原還款金額
$18,900
清數後供款
$11,400
還款額減少達 40% ⬆️提升信貸 I > D
| 銀行私人貸款A | 銀行卡數E |
| $260,000 | $35,000 |
| 銀行私人貸款B | 財務私人貸款F |
| $170,000 | $125,000 |
| 銀行卡數C | 財務私人貸款G |
| $57,000 | $88,000 |
| 銀行卡數D | 財務私人貸款H |
| $40,000 | $50,000 |
| 總欠款 | |
| $825,000 | |
原還款金額
$41,000
清數後供款
$26,900
還款額減少達 34% ⬆️提升信貸 H > F
| 銀行舒緩A | 財務私人貸款D |
| $430,000 | $18,000 |
| 銀行私人貸款B | 財務私人貸款E |
| $30,000 | $12,000 |
| 財務私人貸款C | 財務私人貸款F |
| $16,000 | $8,000 |
| 總欠款 | |
| $514,000 | |
原還款金額
$34,000
清數後供款
$21,000
還款額減少達 40% ⬆️提升信貸 I > F
| 財務私人貸款A | 二線私人貸款C |
| $45,000 | $15,000 |
| 財務私人貸款B | 二線私人貸款D |
| $37,000 | $10,000 |
| 總欠款 | |
| $107,000 | |
原還款金額
$8,600
清數後供款
$5,300
還款額減少達 38% ⬆️提升信貸 I > G
有全份私人物業業權 估價780萬
| 銀行按揭A | 銀行私人貸款C |
| $2,300,000 | $560,000 |
| 財務按揭B | 銀行私人貸款D |
| $1,800,000 | $390,000 |
| 總欠款 | |
| $5,050,000 | |
原還款金額
$56,600
清數後供款
$38,900
還款額減少達 31% ⬆️提升信貸 F > B
有半份居屋業權(與太太聯名) 估價320萬(未補)
| 銀行按揭A | 財務私人貸款D |
| $580,000 | $180,000 |
| 單邊業主貸款B | 銀行卡數E |
| $400,000 | $200,000 |
| 財務私人貸款C | 銀行卡數F |
| $150,000 | $80,000 |
| 總欠款 | |
| $1,590,000 | |
原還款金額
$46,800
清數後供款
$32,400
還款額減少達 30% ⬆️提升信貸 G > C